ईंधन प्रकार | प्रीमियम अनलेडेड (आवश्यक) |
ईपीए शहर / राजमार्ग एमपीजी | 23/34 एमपीजी |
EPA संयुक्त MPG | 27 एमपीजी |
मील में सीमा (शहर/राजमार्ग) | 400.2/591.6 मि. |
ईंधन टैंक की क्षमता | 17.4 गैल। |
बेस इंजन का आकार | 2.0 एल |
सिलेंडर | इनलाइन 4 |
बेस इंजन प्रकार | गैस |
घोड़े की शक्ति | 255 एचपी @ 5,800 आरपीएम |
टॉर्कः | 273 एलबी-फीट @ 1,800 आरपीएम |
वाल्व | 16 |
कैम प्रकार | डबल ओवरहेड कैम (डीओएचसी) |
वाल्व टाइमिंग | चर |
प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण | हाँ |
हस्तांतरण | 9-स्पीड शिफ्टेबल ऑटोमैटिक |
ड्राइव के प्रकार | रियर व्हील ड्राइव |
चार पहिया स्वतंत्र निलंबन | हाँ |
फ्रंट और रियर स्टेबलाइजर बार | हाँ |
लंबाई | 184.5 इंच। |
दर्पणों के साथ समग्र चौड़ाई | 79.5 इंच। |
दर्पण के बिना समग्र चौड़ाई | 71.3 इंच। |
ऊंचाई | 56.8 इंच। |
व्हीलबेस | 111.8 इंच। |
कार्गो क्षमता, जगह में सभी सीटें | 12.6 घन फीट। |
मोड़ चक्र | 36.8 फुट। |
फ्रंट हेड रूम | 37.1 इंच। |
फ्रंट लेग रूम | 41.7 इंच। |
फ्रंट शोल्डर रूम | 55.3 इंच। |
कृत्रिम चमड़ा | हाँ |
बाल्टी आगे की सीटें | हाँ |
10-वे पावर ड्राइवर सीट | हाँ |
ऊंचाई समायोज्य चालक की सीट | हाँ |
पावर एडजस्टेबल लम्बर सपोर्ट वाली ड्राइवर सीट | हाँ |
चालक सीट जांघ विस्तार | हाँ |
10-वे पावर पैसेंजर सीट | हाँ |
ऊंचाई समायोज्य यात्री सीट | हाँ |
बिजली समायोज्य काठ का समर्थन के साथ यात्री सीट | हाँ |
रियर हेड रूम | 37.1 इंच। |
पिछले पैर का कमरा | 35.2 इंच। |
रियर शोल्डर रूम | 55.0 में। |
स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटबैक | हाँ |
फोल्डिंग सेंटर आर्मरेस्ट | हाँ |
टक्कर के बाद की सुरक्षा प्रणाली | हाँ |
डुअल फ्रंट और डुअल रियर साइड-माउंटेड एयरबैग | हाँ |
फ्रंट और रियर हेड एयरबैग | हाँ |
पैसेंजर एयरबैग ऑक्यूपेंट डिएक्टिवेशन को सेंस कर रहा है | हाँ |
स्थिरता नियंत्रण | हाँ |
कर्षण नियंत्रण | हाँ |
चाइल्ड सीट एंकर | हाँ |
पिछले दरवाजे बाल सुरक्षा ताले | हाँ |
4-पहिया एबीएस | हाँ |
ब्रेक सुखाना | हाँ |
फ्रंट और रियर हवादार डिस्क ब्रेक | हाँ |
आपातकालीन ब्रेकिंग तैयारी | हाँ |
इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट | हाँ |
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग | हाँ |
डस्क सेंसिंग हेडलैम्प्स | हाँ |
हेडलैंप बंद करने में ऑटो देरी | हाँ |
एलईडी हेडलैंप | हाँ |
दिन में चल रही बिजली | हाँ |
टर्न सिग्नल मिरर | हाँ |
2 फ्रंट हेडरेस्ट | हाँ |
3 रियर हेडरेस्ट | हाँ |
रियर ऊंचाई समायोज्य हेडरेस्ट | हाँ |
रियर सेंटर 3-पॉइंट बेल्ट | हाँ |
रिमोट एंटी-थेफ्ट अलार्म सिस्टम | हाँ |
इंजन इम्मोबिलाइज़र | हाँ |
पूर्व टक्कर सुरक्षा प्रणाली: हाँ
एएम/एफएम स्टीरियो | हाँ |
5 कुल वक्ता | हाँ |
2 सबवूफर | हाँ |
यूएसबी कनेक्शन | हाँ |
बाहरी मीडिया नियंत्रण के साथ सहायक ऑडियो इनपुट और यूएसबी | हाँ |
मेमोरी कार्ड स्लॉट | हाँ |
4 वन-टच पावर विंडो | हाँ |
रिमोट कीलेस पावर डोर लॉक | हाँ |
गरमाए गए दर्पण | हाँ |
बिना चाबी का प्रज्वलन | हाँ |
झुकाव और दूरबीन स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
स्टीयरिंग व्हील पर ट्रांसमिशन कंट्रोल और ऑडियो कंट्रोल | हाँ |
बिजली पावर स्टीयरिंग | हाँ |
रियर व्यू कैमरा | हाँ |
क्रूज नियंत्रण | हाँ |
यूनिवर्सल रिमोट ट्रांसमीटर (गेराज दरवाजे, सुरक्षा प्रणाली, आदि के लिए) | हाँ |
फ्रंट और रियर कपहोल्डर्स | हाँ |
आगे और पीछे के दरवाजे की जेब | हाँ |
फ्रंट सीटबैक स्टोरेज | हाँ |
चमड़े की स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
डुअल जोन फ्रंट क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
रियर वेंटिलेशन नलिकाएं | हाँ |
आंतरिक वायु निस्पंदन | हाँ |
डुअल इल्यूमिनेटिंग वैनिटी मिरर | हाँ |
रियरव्यू मिरर के अंदर इलेक्ट्रोक्रोमैटिक | हाँ |
दर्पणों में टर्न सिग्नल | हाँ |
उपकरण | |
ट्रिप कम्प्युटर | हाँ |
बाहरी तापमान प्रदर्शन | हाँ |
टैकोमीटर | हाँ |
घड़ी | हाँ |
मिश्र धातु के पहिए | हाँ |
17 x 7.0 इंच के पहिए | हाँ |
225/50R17 टायर | हाँ |
फ्लैट टायर चलाएं | हाँ |