ईंधन प्रकार | नियमित अनलेडेड |
ईपीए शहर / राजमार्ग एमपीजी | 28/39 एमपीजी |
EPA संयुक्त MPG | 32 एमपीजी |
मील में सीमा (शहर/राजमार्ग) | 448.0/624.0 मि. |
ईंधन टैंक की क्षमता | 16.0 गैल। |
बेस इंजन का आकार | 2.5 एल |
सिलेंडर | इनलाइन 4 |
बेस इंजन प्रकार | गैस |
घोड़े की शक्ति | 203 एचपी @ 6,600 आरपीएम |
टॉर्कः | 184 एलबी-फीट @ 5,000 आरपीएम |
वाल्व | 16 |
कैम प्रकार | डबल ओवरहेड कैम (डीओएचसी) |
वाल्व टाइमिंग | चर |
प्रत्यक्ष अंतः क्षेपण | हाँ |
हस्तांतरण | 8-स्पीड शिफ्टेबल ऑटोमैटिक |
ड्राइव के प्रकार | फ्रंट व्हील ड्राइव |
ऊंचाई | 56.9 इंच। |
व्हीलबेस | 111.2 इंच। |
EPA आंतरिक मात्रा | 115.5 घन फीट। |
कार्गो क्षमता, जगह में सभी सीटें | 15.1 घन फीट। |
मोड़ चक्र | 38.0 फुट। |
धरातल | 5.7 इंच। |
वजन नियंत्रण | 3,340 एलबीएस। |
ऐश, चमड़ा/कपड़ा
काला, चमड़ा/कपड़ा
फ्रंट हेड रूम | 38.3 इंच। |
फ्रंट लेग रूम | 42.1 इंच। |
फ्रंट शोल्डर रूम | 57.7 इंच। |
फ्रंट हिप रूम | 55.4 इंच। |
चमड़ा/कपड़ा | हाँ |
बाल्टी आगे की सीटें | हाँ |
8-वे पावर ड्राइवर सीट | हाँ |
ऊंचाई समायोज्य चालक की सीट | हाँ |
पावर एडजस्टेबल लम्बर सपोर्ट वाली ड्राइवर सीट | हाँ |
6-वे मैनुअल पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट | हाँ |
ऊंचाई समायोज्य यात्री सीट | हाँ |
रियर हेड रूम | 38.0 इंच। |
पिछले पैर का कमरा | 38.0 इंच। |
रियर शोल्डर रूम | 55.7 इंच। |
रियर हिप कमरा | 54.7 इंच। |
स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटबैक | हाँ |
फोल्डिंग सेंटर आर्मरेस्ट | हाँ |
लेन प्रस्थान चेतावनी दुर्घटना परिहार प्रणाली | हाँ |
टक्कर पूर्व सुरक्षा प्रणाली | हाँ |
डुअल फ्रंट और डुअल रियर साइड-माउंटेड एयरबैग | हाँ |
फ्रंट और रियर हेड एयरबैग | हाँ |
पैसेंजर एयरबैग ऑक्यूपेंट डिएक्टिवेशन को सेंस कर रहा है | हाँ |
स्थिरता नियंत्रण | हाँ |
कर्षण नियंत्रण | हाँ |
चाइल्ड सीट एंकर | हाँ |
पिछले दरवाजे बाल सुरक्षा ताले | हाँ |
4-पहिया एबीएस | हाँ |
वेंटिलेटेड फ्रंट डिस्क / सॉलिड रियर डिस्क ब्रेक | हाँ |
इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट | हाँ |
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग | हाँ |
डस्क सेंसिंग हेडलैम्प्स | हाँ |
हेडलैंप बंद करने में ऑटो देरी | हाँ |
एलईडी हेडलैंप | हाँ |
दिन में चल रही बिजली | हाँ |
2 फ्रंट हेडरेस्ट | हाँ |
3 रियर हेडरेस्ट | हाँ |
रियर फिक्स्ड हेडरेस्ट | हाँ |
रियर सेंटर 3-पॉइंट बेल्ट | हाँ |
रिमोट एंटी-थेफ्ट अलार्म सिस्टम | हाँ |
इंजन इम्मोबिलाइज़र | हाँ |
एएम/एफएम स्टीरियो | हाँ |
6 कुल वक्ता | हाँ |
यूएसबी कनेक्शन | हाँ |
बाहरी मीडिया नियंत्रण के साथ सहायक ऑडियो इनपुट और यूएसबी | हाँ |
4 वन-टच पावर विंडो | हाँ |
रिमोट कीलेस पावर डोर लॉक | हाँ |
गरमाए गए दर्पण | हाँ |
झुकाव और दूरबीन स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
स्टीयरिंग व्हील पर ट्रांसमिशन, क्रूज और ऑडियो कंट्रोल | हाँ |
बिजली पावर स्टीयरिंग | हाँ |
रियर व्यू कैमरा | हाँ |
अनुकूली क्रूज नियंत्रण | हाँ |
फ्रंट और रियर कपहोल्डर्स | हाँ |
आगे और पीछे के दरवाजे की जेब | हाँ |
भंडारण के साथ ओवरहेड कंसोल | हाँ |
फ्रंट सीटबैक स्टोरेज | हाँ |
चमड़ा और नकली मिश्र धातु स्टीयरिंग व्हील | हाँ |
सिंगल जोन फ्रंट क्लाइमेट कंट्रोल | हाँ |
आंतरिक वायु निस्पंदन | हाँ |
डुअल वैनिटी मिरर | हाँ |
ट्रिप कम्प्युटर | हाँ |
बाहरी तापमान प्रदर्शन | हाँ |
टैकोमीटर | हाँ |
घड़ी | हाँ |
मिश्र धातु के पहिए | हाँ |
18 x 8.0 इंच के पहिए | हाँ |
सभी मौसम के टायर | हाँ |
P235/45R18 टायर | हाँ |
अस्थायी स्पेयर टायर | हाँ |
अंदर घुड़सवार अतिरिक्त टायर